Tabelas de tamanhos de papel de 4A0 a A10
| Tamanho | Largura x Altura (mm) | Largura x Altura (pol) |
|---|---|---|
| 4A0 | 1682 x 2378 mm | 66,2 x 93,6 pol |
| 2A0 | 1189 x 1682 mm | 46,8 x 66,2 pol |
| A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pol |
| A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pol |
| A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pol |
| A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pol |
| A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pol |
| A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pol |
| A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pol |
| A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pol |
| A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pol |
| A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pol |
| A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 pol |

Nenhum comentário:
Postar um comentário